Försök inte ens att mÀta din innersula, du kommer aldrig att fÄ rÀtt. Titta bara pÄ mÄtten pÄ nÄgon av dina sneakers i CM eller CHN. Ta sedan den informationen och hitta motsvarande US-storlek i storleksguiden. Till exempel motsvarar innersulans lÀngd pÄ 25 CM US 7 i Vans. Du kan fÄ en annan US-storlek med ett annat mÀrke pÄ grund av nÄgot annorlunda mÀtning.
Om du vÀljer fel storlek
Vi byter gÀrna ut den Ät dig
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 36 | 23 | 9.4 |
| 37 | 23.9 | 9.6 |
| 38 | 24.4 | 9.8 |
| 39 | 24.8 | 10 |
| 40 | 25.4 | 10.3 |
| 41 | 26.3 | 10.5 |
| 42 | 27 | 10.8 |
| 43 | 27.7 | 11 |
| 44 | 28.8 | 11.2 |
| 45 | 29.4 | 11.4 |
| 46 | 30.3 | 11.6 |
| 47 | 31 | 11.8 |
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 36 | 23.3 | 9.3 |
| 37 | 23.9 | 9.5 |
| 38 | 24.6 | 9.7 |
| 39 | 25.3 | 9.9 |
| 40 | 26 | 10.1 |
| 41 | 26.6 | 10.3 |
| 42 | 27.2 | 10.5 |
| 43 | 27.8 | 10.7 |
| 44 | 28.5 | 10.9 |
| 45 | 29.2 | 11.1 |
| 46 | 29.8 | 11.2 |
| 47 | 30.5 | 11.4 |
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 36 | 23.3 | 9 |
| 37 | 23.9 | 9.2 |
| 38 | 24.6 | 9.4 |
| 39 | 25.3 | 9.6 |
| 40 | 25.9 | 9.8 |
| 41 | 26.6 | 10 |
| 42 | 27.2 | 10.2 |
| 43 | 27.9 | 10.4 |
| 44 | 28.6 | 10.6 |
| 45 | 29.2 | 10.8 |
| 46 | 29.9 | 11 |
| 47 | 30.5 | 11.2 |
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 36 | 23.7 | 8.7 |
| 37 | 24.3 | 8.9 |
| 38 | 25 | 9.1 |
| 39 | 25.8 | 9.3 |
| 40 | 26.4 | 9.4 |
| 41 | 27 | 9.6 |
| 42 | 27.7 | 9.8 |
| 43 | 28.3 | 10 |
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 36 | 23.1 | 9.5 |
| 37 | 23.7 | 9.7 |
| 38 | 24.4 | 9.9 |
| 39 | 25.1 | 10.1 |
| 40 | 25.7 | 10.3 |
| 41 | 26.4 | 10.5 |
| 42 | 27.1 | 10.6 |
| 43 | 27.7 | 10.8 |
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 36 | 23.1 | 9.5 |
| 37 | 23.7 | 9.7 |
| 38 | 24.4 | 9.9 |
| 39 | 25.1 | 10.1 |
| 40 | 25.7 | 10.3 |
| 41 | 26.4 | 10.5 |
| 42 | 27.4 | 10.8 |
| 43 | 28 | 11 |
| 44 | 28.7 | 11.2 |
| 45 | 29.4 | 11.4 |
| 46 | 30 | 11.6 |
| 47 | 30.7 | 11.8 |
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 36 | 23.4 | 9.9 |
| 37 | 24.1 | 10.1 |
| 38 | 25 | 10.4 |
| 39 | 25.7 | 10.7 |
| 40 | 26.4 | 10.9 |
| 41 | 27 | 11.1 |
| 42 | 27.7 | 11.4 |
| 43 | 28.4 | 11.7 |
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 25 | 16.7 | 6.9 |
| 26 | 17.4 | 7.1 |
| 27 | 18.1 | 7.2 |
| 28 | 18.8 | 7.4 |
| 29 | 19.5 | 7.5 |
| 30 | 20.1 | 7.7 |
| 31 | 20.8 | 7.9 |
| 32 | 21.5 | 8.1 |
| 33 | 22.2 | 8.2 |
| 34 | 22.9 | 8.4 |
| 35 | 23.5 | 8.6 |
| 36 | 24 | 9 |
| 37 | 24.6 | 9.3 |
| 38 | 25.4 | 9.4 |
| EUR | CM* | Bredd |
|---|---|---|
| 36 | 23.2 | 9.7 |
| 37 | 23.8 | 9.8 |
| 38 | 24.5 | 10 |
| 39 | 25.2 | 10.2 |
| 40 | 25.8 | 10.3 |
| 41 | 26.5 | 10.5 |
| 42 | 27.3 | 10.9 |
| 43 | 28 | 11.1 |
| 44 | 28.7 | 11.3 |
| 45 | 29.3 | 11.4 |
| 46 | 30 | 11.6 |
| 47 | 30.7 | 11.7 |
Be Lenka Àr ett företag som Àr kÀnt för sina premium barfotaskor, ergonomiska bÀrare och wraps. Be Lenka grundades i Slovakien och har som vision att förÀndra sko- och rörelsevanorna hos mÀnniskor över hela vÀrlden. Produkterna Àr handgjorda i Slovakien och Tjeckien och betonar kvalitet, innovation och hÄllbarhet. Ett engagemang för dessa vÀrden Àr djupt rotat i varumÀrkets DNA och erbjuder ett sortiment av produkter som Àr utformade för att frÀmja naturlig rörelse och komfort. Med fokus pÄ minimalistisk design ser Be Lenka till att varje produkt tar hÀnsyn till fotens naturliga form och funktion, vilket Àr centralt för barfotafilosofin. Sortimentet omfattar produkter för bÄde mÀn, kvinnor och barn och vÀnder sig till en bred mÄlgrupp som söker hÀlsosammare alternativ till skor.