Försök inte ens att mÀta din innersula, du kommer aldrig att fÄ rÀtt. Titta bara pÄ mÄtten pÄ nÄgon av dina sneakers i CM eller CHN. Ta sedan den informationen och hitta motsvarande US-storlek i storleksguiden. Till exempel motsvarar innersulans lÀngd pÄ 25 CM US 7 i Vans. Du kan fÄ en annan US-storlek med ett annat mÀrke pÄ grund av nÄgot annorlunda mÀtning.
Om du vÀljer fel storlek
Vi byter gÀrna ut den Ät dig
| EUR | UK | CM* | US Kvinnor | USA MĂ€n |
|---|---|---|---|---|
| 33-34 | 1 | 20 | 4 | 2 |
| 34-35 | 2 | 21 | 5 | 3 |
| 36-37 | 3 | 22 | 6 | 4 |
| 37-38 | 4 | 23 | 7 | 5 |
| 38-39 | 5 | 24 | 8 | 6 |
| 39-40 | 6 | 25 | 9 | 7 |
| 41-42 | 7 | 26 | 10 | 8 |
| 42-43 | 8 | 27 | 11 | 9 |
| 43-44 | 9 | 28 | 12 | 10 |
| 45-46 | 10 | 29 | 13 | 11 |
| 46-47 | 11 | 30 | 14 | 12 |
| 48-49 | 12 | 31 | 15 | 13 |
| 49-50 | 13 | 32 | 16 | 14 |
| 50-51 | 14 | 33 | 17 | 15 |
| 51-52 | 15 | 34 | 18 | 16 |
| 52-53 | 16 | 35 | 19 | 17 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 33-34 | 4 | 2 | 20 |
| 34-35 | 5 | 3 | 21 |
| 36-37 | 6 | 4 | 22 |
| 37-38 | 7 | 5 | 23 |
| 38-39 | 8 | 6 | 24 |
| 39-40 | 9 | 7 | 25 |
| 41-42 | 10 | 8 | 26 |
| 42-43 | 11 | 9 | 27 |
| 43-44 | 12 | 10 | 28 |
| 45-46 | 13 | 11 | 29 |
| 46-47 | 14 | 12 | 30 |
| 48-49 | 15 | 13 | 31 |
| 49-50 | 16 | 14 | 32 |
| 50-51 | 17 | 15 | 33 |
| 51-52 | 18 | 16 | 34 |
| 52-53 | 19 | 17 | 35 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 17-18 | C2 | 2 | 9.8 |
| 18-19 | C3 | 3 | 10.7 |
| 19-20 | C4 | 4 | 11.5 |
| 20-21 | C5 | 5 | 12.3 |
| 22-23 | C6 | 6 | 13.2 |
| 23-24 | C7 | 7 | 14 |
| 24-25 | C8 | 8 | 14.9 |
| 25-26 | C9 | 9 | 15.7 |
| 27-28 | C10 | 10 | 16.6 |
| 28-29 | C11 | 11 | 17.4 |
| 29-30 | C12 | 12 | 18.3 |
| 30-31 | C13 | 13 | 19.1 |
| 32-33 | J1 | 1 | 20 |
| 33-34 | J2 | 2 | 20.8 |
| 34-35 | J3 | 3 | 21.7 |
| 36-37 | J4 | 4 | 22.5 |
| 37-38 | J5 | 5 | 23.3 |
| 38-39 | J6 | 6 | 24.2 |
VarumĂ€rket Crocs stĂ„r för innovation, glĂ€dje och komfort för mĂ€nniskor som vill ha skor som passar deras personligheter, livsstilar och fötter. Idag erbjuder vi fler stilar och alternativ Ă€n nĂ„gonsin tidigare för att ge intuitiv komfort för fötter överallt.VĂ„rt uppdrag: att ge djupgĂ„ende komfort, skoj och innovation till fötter överallt.VarumĂ€rkets historia: Ă r 2002 introducerade Crocs en innovativ sko tillverkad av ett revolutionerande material som kallas Crosliteâą. Crosliteâą-tekniken hade unika egenskaper som gjorde att den kunde bĂ€ras pĂ„ land och i vatten, vilket var helt nytt för skoindustrin. Namnet Crocs Ă€r inspirerat av krokodilens mĂ„ngfacetterade och amfibiska natur.Crocs erbjöd konsumenterna innovativa, roliga och bekvĂ€ma skor som kunde bĂ€ras vid en mĂ€ngd olika tillfĂ€llen. VarumĂ€rket Crocs började bygga upp en positiv fysisk och kĂ€nslomĂ€ssig upplevelse som har ett eget liv. Crocs har snabbt spridit sig över kulturgrĂ€nserna och leder nu en global rörelse som har sĂ„lt mer Ă€n 100 miljoner par skor.